ПНД трубы напорные, таблица диаметров труб ПНД ГОСТ 18599-2001
Напорные трубы ПНД производятся согласно ГОСТ 18599-2001 из полиэтилена низкого давления (ПНД). Для производства ПНД труб используется первичный полиэтилен ПЭ 80 и ПЭ 100 (полиэтилен с MRS 8 МПа и 10 МПа). Синие продольные маркировочные полосы, выполненные методом соэкструзии, указывают на предназначение трубы для питьевой воды.
Таблица диаметров ПНД труб (ГОСТ 18599-2001)
SDR | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||
ПЭ 80 | PN 6,3 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | ||||||
ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | |||||
Диаметр | е, мм | 1 кг/м | е, мм | 1 кг/м | е, мм | 1 кг/м | е, мм | 1 кг/м | е, мм | 1 кг/м |
20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,116 |
25 | — | — | — | — | — | — | 2,0 | 0,148 | 2,3 | 0,169 |
32 | — | — | — | 2,0 | 0,193 | 2,4 | 0,229 | 3,0 | 0,277 | |
40 | — | — | 2,0 | 0,244 | 2,4 | 0,292 | 3,0 | 0,353 | 3,7 | 0,427 |
50 | 2,0 | 0,308 | 2,4 | 0,369 | 3,0 | 0,449 | 3,7 | 0,545 | 4,6 | 0,663 |
63 | 2,5 | 0,488 | 3,0 | 0,573 | 3,8 | 0,715 | 4,7 | 0,869 | 5,8 | 1,05 |
75 | 2,9 | 0,668 | 3,6 | 0,821 | 4,5 | 1,01 | 5,6 | 1,23 | 6,8 | 1,46 |
90 | 3,5 | 0,969 | 4,3 | 1,18 | 5,4 | 1,45 | 6,7 | 1,76 | 8,2 | 2,12 |
110 | 4,2 | 1,42 | 5,3 | 1,77 | 6,6 | 2,16 | 8,1 | 2,61 | 10,0 | 3,14 |
4,8 | 1,83 | 6,0 | 2,26 | 7,4 | 2,75 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 | |
140 | 5,4 | 2,31 | 6,7 | 2,83 | 8,3 | 3,46 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 |
160 | 6,2 | 3,03 | 7,7 | 3,71 | 9,5 | 4,51 | 11,8 | 5,50 | 14,6 | 6,67 |
180 | 6,9 | 3,78 | 8,6 | 4,66 | 10,7 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,43 | |
200 | 7,7 | 4,68 | 9,6 | 5,77 | 11,9 | 7,04 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 |
225 | 8,6 | 5,88 | 10,8 | 7,29 | 13,4 | 8,94 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,2 |
250 | 9,6 | 7,29 | 11,9 | 8,92 | 14,8 | 11,0 | 18,4 | 13,4 | 22,7 | 16,2 |
280 | 10,7 | 9,09 | 13,4 | 11,3 | 16,6 | 13,8 | 20,6 | 16,8 | 25,4 | 20,3 |
315 | 12,1 | 11,6 | 15,0 | 14,2 | 18,7 | 17,4 | 23,2 | 21,3 | 28,6 | 25,7 |
355 | 13,6 | 14,6 | 16,9 | 18,0 | 21,1 | 22,2 | 26,1 | 27,0 | 32,2 | 32,6 |
400 | 15,3 | 18,6 | 19,1 | 22,9 | 23,7 | 28,0 | 29,4 | 34,2 | 36,3 | 41,4 |
450 | 17,2 | 23,5 | 21,5 | 29,0 | 26,7 | 35,5 | 33,1 | 43,3 | 40,9 | 52,4 |
500 | 19,1 | 29,0 | 23,9 | 35,8 | 29,7 | 43,9 | 36,8 | 53,5 | 45,4 | 64,7 |
560 | 21,4 | 36,3 | 26,7 | 44,8 | 33,2 | 55,0 | 41,2 | 67,1 | 50,8 | 81,0 |
630 | 24,1 | 46,0 | 3,0 | 56,5 | 37,4 | 69,6 | 46,3 | 84,8 | 57,2 | 103,00 |
710 | 27,2 | 58,5 | 33,9 | 72,1 | 42,1 | 88,4 | 52,2 | 108,00 | 64,5 | 131,00 |
800 | 30,6 | 74,1 | 38,1 | 91,4 | 47,4 | 112,00 | 58,8 | 137,00 | 72,6 | 166,00 |
900 | 34,4 | 93,8 | 42,9 | 116,0 | 53,3 | 142,00 | 66,1 | 173,00 | — | — |
1000 | 38,2 | 116,00 | 47,7 | 143,0 | 59,3 | 175,00 | 73,5 | 214,00 | — | — |
1200 | 45,9 | 167,00 | 57,2 | 206,0 | 71,1 | 252,00 | — | — | — | — |
ПНД трубы до 110 мм в диаметре поставляются в бухтах и отрезками по 12 метров.
ПНД трубы диаметром более 110 мм поставляются только отрезками по 12 метров.
ПЭ бухты диаметрами 90 и 110 мм, считаются негабаритным грузом, так как при погрузке превышают максимально допустимый размер. Для транспортировки таких бухт используется специально оборудованный транспорт.
Таблица диаметров бухт ПНД
Диаметр ПНД трубы, мм | Длина бухты, м | Габаритные размеры, м |
32 | 100 | 1,2 |
40 | 100 | 1,4 |
50 | 100 | 1,5 |
63 | 100 | 2 |
75 | 100 | 2,2 |
75 | 50 | 1,9 |
90 | 100 | 2,7 |
90 | 50 | 2,5 |
110 | 100 | 3 |
110 | 50 |
SDR — это отношение наружного диаметра напорной ПНД трубы к толщине стенки.
Самые широко используемые напорные водопроводные трубы — трубы ПЭ 100 SDR 17.
Компания «Астра. Инженерные системы» предлагает купить ПНД трубы, напорные трубы по отличным ценам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Получить информацию, прайс-лист и цены на напорные трубы ПНД Вы можете у специалистов нашей компании.
См. также — труба Прагма — дренажные трубы — трубы ПВХ для наружной канализации
Трубный калькулятор
Формула и способы рассчета
Расчет веса трубы из различных металлов (стальные трубы, нержавеющие, медные и др.) производится на основе имеющихся в справочниках ГОСТ и ТУ данных. Вес метра трубы, сортамент которой не входит в имеющиеся на сайте справочники, рассчитывается онлайн по формуле m = Pi * ro * S * (D — S) * L; Pi — математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к её диаметру, равная ~3. 14; ro — плотность металла из которой изготовлена круглая труба в кг/м³; Для расчета удельного веса 1 погонного метра трубы (m) необходимо указать размеры профиля трубы: диаметр D в мм, а также толщину металла, из которого изготовлена труба (толщину стенки S) и длину L (по умолчанию 1 м). Расчет теоретического веса прямоугольной профильной трубы производится аналогично круглой, за исключением части формулы для определения площади поперечного сечения.
Применение
Вес погонного метра трубы очень часто необходимо знать для осуществления расчетов в металлоконструкциях. Самое частое использование трубного калькулятора — определение массы трубы в приобретаемой партии, чтобы выяснить необходимые габариты транспорта для её перевозки, а также для расчета нагрузок будущей металлоконструкции и стоимости продукции.
Как рассчитать вес трубы с помощью калькулятора?
Для того, чтобы узнать вес круглой трубы необходимо предварительно рассчитать площадь её поперечного сечения, а потом, на основе полной длины изделия и плотности материала и рассчитанной площади, можно будет рассчитать теоретическую массу.
Укажите диаметр круглой трубы
Определите диаметр трубы и введите его в поле калькулятора, в мм
Введите толщину стенки (толщину трубы)
В поле формы «толщина стенки S» введите толщину металла, из которого изготовлена труба, например, 1.5 мм для круглой трубы 108х4.
Укажите металл и плотность сплава.
Выберите из списка металл из которого изготовлена труба, или укажите своё значение плотности, если труба стальная, плотность будет 7850 кг/м3 , или 7900 кг/м3 для нержавеющей трубы из коррозийно-стойкой стали.
Укажите цены, длину и др.
Укажите стоимость 1 метра или тонны изделия, длину, или общий вес для того, чтобы получить в расчете дополнительные значения: цену 1 тонны из цены за метр и наоборот, вес нескольких метров проката, или количество метров в указанной массе изделий.
Скопируйте результат расчета
Нажмите кнопку скопировать, справа в блоке с показанным результатом, или выполните дополнительные расчеты.
Диаметры труб из полиэтилена низкого давления (ПНД) 2021
Трубы из ПНД – полиэтилена низкого давления – выпускаются различных размеров для возможности применения их в разных коммуникационных системах. Линейные параметры трубы выполняют очень важную функцию: на них обязательно обращают внимание при выборе изделий необходимой проходимости и прочности, а также при подборе соединительных элементов систем и способов монтажа.
Вариации размеров трубы ПНД
Наиболее важные размеры
Линейные характеристики труб ПНД – это диаметр, толщина стенок и длина изделий. При этом толщина стенки и общая длина измеряются стандартными способами и не могут интерпретироваться по-другому. А вот диаметр одной и той же трубы может указываться разной величины в зависимости от способа измерения:
- Внешний (наружный) диаметр измеряется по окружности, которую составляет плоскость внешней поверхности.
- Внутренний диаметр считают по окружности внутренней плоскости. Он всегда меньше внешнего, причем разницу этих величин составляет удвоенная толщина полиэтиленовой стенки изделия.
- Номинальный диаметр – это величина, наиболее часто встречающаяся в документации к трубам (паспорте изделия). Здесь подразумевается диаметр окружности, которая будет соприкасаться со штуцером фитинга. Обычно к слову «номинальный» добавляют, какой он (напр., номинальный наружный).
- Условный диаметр является стандартной величиной, указываемой в ГОСТах к трубной продукции, и является округленной в большую сторону до 0,1 номинальной величиной.
К обозначению способа измерения диаметра трубы нужно относиться очень внимательно, так как этот показатель должен соответствовать аналогичным измерениям для других составляющих будущей системы.
ВНИМАНИЕ! В маркировке труб, которая по ГОСТ прописывается прямо на их поверхности, может указываться какое-либо конкретное значение диаметра, соответствующее одному из способов измерения. Так, отечественные производители РФ в качестве главного параметра указывают внешний диаметр трубы, а некоторые зарубежные фирмы – внутренний.
Связь с другими размерными характеристиками
Трубы из твердых полимерных материалов, таких как полиэтилен низкого давления, выполняются как самых маленьких, так и очень больших диаметров. Их числовые значения колеблются в диапазоне от 10-ти до 1600 мм. Одновременно с ними могут изменяться и другие линейные размеры:
- Длина изделий. Более тонкие трубы с внешним диаметром до 160-ти мм поставляются в основном смотанными в катушки либо бухты длиной 100-500 метров, хотя также могут быть нарезанными на отрезки. Толстые трубы, начиная со значения диаметра 160 мм, выпускают только в мерных отрезках длиной от 3-х до 12-ти метров.
- Толщина стенок для больших и маленьких изделий также может быть разной:
- при наружном диаметре 10 мм толщина стенки изготавливается не более 2-х мм,
- для диаметров от 90 мм такая толщина уже не применяется (самая малая толщина здесь 2,2 мм, а самая большая – 15 мм),
- далее с ростом диаметров постепенно растет и возможная толщина стенок трубы.
ВАЖНО! Именно отношение диаметра к толщине стенки является важнейшим показателем, означающим прочность конкретных трубопроводов. В маркировке трубы оно обозначается индексом SDR.
Величина коэффициента SDR для трубы ПНД может изменяться от 6-ти до 41, при этом чем он меньше, тем большие нагрузки возможны для трубопровода. Здесь взаимосвязь толщины и диаметров будет такой:
- Для изделий одинакового диаметра меньший SDR говорит о большей толщине стенки.
- Для труб одной толщины меньший индекс будет у труб с меньшим диаметром. Так, при толщине 2 мм изделия с диаметром 10 мм выдерживают давление до 25-ти атм, то есть намного прочнее, чем той же толщины с диаметром 50 мм (только до 6-ти атм).
Применение
Полиэтиленовые изделия могут становиться составляющими систем водо-и газоснабжения, а также дренажа, канализации и др. Для различных систем обычно изготавливаются трубы ПНД разных размеров:
- Водопроводные трубы ПНД выпускаются диаметрами от 16-ти до 1200 мм, но при устройстве систем подачи воды и орошения для частного малоэтажного строения и приусадебного участка обычно используют изделия толщиной 16-25 мм. Более широкие трубы в этом случае устанавливать нерационально, их используют для подачи воды к большому числу потребителей.
- Для газа выпускаются особенно прочные трубы диаметрами от 20-ти до 225-ти мм.
- Для канализации оптимальной считается труба не менее 110 мм, так как более узкая приведет к засорам.
- Полиэтиленовые трубы ПНД, предназначенные для технических целей, производятся с диаметрами наружной поверхности от 16-ти до 315-ти мм и устанавливаются в зависимости от нагрузок, накладываемых содержимым.
- Дренажные безнапорные трубы могут быть шириной от 50-ти до 1200 мм.
Кроме этого, труба может предназначаться для открытой установки либо для закапывания под землю, где требуется большая прочность для стойкости перед сезонными сдвигами грунта.
Способы соединения труб разных диаметров
Для соединения отрезков полиэтиленовых труб в систему используются разные методы монтажа – разъемные и неразъемные. Разъемное соединение удобнее для возможности быстрого демонтажа. Его легче монтировать, но оно применяется только к слабонапорным либо безнапорным системам. Более сложные неразъемные соединения создаются для особой прочности стыков, но требуют специального оборудования и некоторого опыта работы с ним. При этом стоит также учитывать диаметр соединяемых срезов:
- Разъемное соединение с помощью фитингов и фланцев применяется к трубам малых и средних диаметров безнапорных, мало-и средненапорных систем.
- Разъемная сборка посредством раструбов проводится на трубах средней толщины в безнапорных трубопроводах (канализации).
- Неразъемные соединения методом сварки, основанном на термопластичности полимера ПНД, применяются к напорным системам средних и больших диаметров. Пайка ПНД-трубопроводов проводится следующими способами:
- Стыковой метод, при котором просто нагреваются оба соединяемых среза до температуры плавления и «склеиваются» между собой с образованием сварочного шва. Применим для сборки трубопроводов, наружный диаметр которых превышает величину в 50 мм (более тонкие сваривать очень сложно либо даже невозможно). А еще толщина стенки трубы должна составлять не менее 5-ти мм при возможности сдвига свариваемых поверхностей в процессе пайки не более чем на 0,1 мм для надежности создаваемого шва.
- Электромуфтовый метод предполагает использование специальной муфты со встроенной спиралью для нагрева ее током электросварки. Он накладывает ограничения на диаметры соединяемых отрезков трубы: они не должны превышать 160 мм. Для малых диаметров этот метод показывает себя идеально, особенно если работы проводятся в стесненных условиях.
ВНИМАНИЕ! При изготовлении полиэтиленовой трубы допускается отклонение величины диаметра от номинального значения не более чем на 1 мм. Но этого отклонения бывает достаточно, чтобы составные элементы систем, изготовленные разными фирмами, не подходили друг к другу. Поэтому лучше покупать трубы и детали к ним от одного производителя.
Бурильные утяжелённые трубы УБТ: цены, размеры, характеристики
Утяжелённые бурильные трубы (УБТ) предназначены для повышения жёсткости и увеличения массы нижней части бурильной колонны, посредством которой создаётся нагрузка на долото.
Тип исполнения УБТ
А – гладкие без проточек;
Л – с проточкой под элеватор;
Б – с проточками под элеватор и клиновой захват;
С – гладкие со спиральными канавками;
ЛС – с проточкой под элеватор, со спиральными канавками;
БС – с проточками под элеватор и клиновой захват, со спиральными канавками;
АТ – гладкие с твердосплавными поясками;
ЛТ – с проточкой под элеватор, с твердосплавными поясками;
БТ – с проточками под элеватор и клиновой захват, с твердосплавными поясками;
СТ – гладкие со спиральными канавками, с твердосплавными поясками;
ЛСТ – с проточкой под элеватор, со спиральными канавками, с твердосплавными поясками;
БСТ – с проточками под элеватор и клиновой захват, со спиральными канавками, с твердосплавными поясками.
Наиболее широкое распространение благодаря своим эксплуатационным характеристикам получили УБТ со спиральными канавками. Наличие спиральных канавок уменьшает площадь контакта стенки скважины и трубы, тем самым снижается возможность «прихвата» труб, а так же увеличивается момент вращения за счет утилизации энергии восходящего потока бурового раствора.
Трубы со спиральными канавками могут одновременно выполняться и с проточками под элеватор и клиновой захват. Вы можете найти бурильные толстостенные трубы на нашем сайте, которые изготовленны на заводе ПКНМ.
Размеры труб УБТ
Диаметры, мм | Резьба ГОСТ Р50864 (спец.7) | Погонная масса телатрубы, кг/м | Допускаемый момент свинчивания (безразгрузочных резьбовых канавок), кНхм | Допускаемый момент свинчивания (c разгрузочными резьбовыми канавками), кНхм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный D | Отверстия d | Проточки под элеватор D2 | Проточки под клиновой захватD3 | ||||
σТ = 758 МПа |
|||||||
79 |
32 | 65 | 73 | З-65 (NC 23) | 32 | 4,5 | 4,0 |
89 |
32 38 |
73 73 |
73 73 |
З-73 (NC 26) З-73 (NC 26) |
42 40 |
6,5 6,0 |
6,0 5,5 |
95 |
32 35 38 |
73 73 73 |
73 73 73 |
З-86 (NC 31) З-86 (NC 31) З-86 (NC 31) |
49 48 46 |
6,0 6,0 6,0 |
5,5 5,5 5,5 |
105 |
44 51 |
89 89 |
102 102 |
З-86 (NC 31) З-86 (NC 31) |
56 52 |
10,0 8,5 |
9,5 8,0 |
108 |
32 38 40 44 46 51 57 |
89 89 89 89 89 89 89 |
102 102 102 102 102 102 102 |
З-86 (NC 31) З-86 (NC 31) З-86 (NC 31) З-86 (NC 31) З-86 (NC 31) З-86 (NC 31) З-86 (NC 31) |
65 63 62 60 58 56 52 |
12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 8,0 |
11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 7,5 |
121 |
44 46 46 51 51 57 57 |
102 102 102 102 102 102 102 |
114 114 114 114 114 114 114 |
З-94 (NC 35) З-94 (NC 35) З-102 (NC 38) З-94 (NC 35) З-102 (NC 38) З-94 (NC 35) З-102 (NC 38) |
78 77 77 74 74 70 70 |
15,0 15,0 14,5 13,5 14,0 12,5 14,5 |
14,0 14,0 13,5 13,0 13,0 11,5 13,5 |
127 |
57 | 102 | 114 | З-102 (NC 38) | 79 | 16,5 | 14,5 |
133 |
57 | 114 | 114 | З-102 (NC 38) | 88 | 16,5 | 14,5 |
146 |
57 57 57 71 71 76 76 |
130 130 130 130 130 130 130 |
140 140 140 140 140 140 140 |
З-118 (NC 44) З-121(4 1/2 FH) З-122 (NC 46) З-121 (4 1/2 FH) З-122 (NC 46) З-121(4 1/2 FH) З-122 (NC 46) |
111 111 111 100 100 95 95 |
27,0 25,5 24,5 24,5 24,5 23,0 24,5 |
23,0 21,5 21,5 21,5 21,5 19,0 21,5 |
152 |
57 57 57 71 71 76 |
130 130 130 130 130 130 |
140 140 140 140 140 140 |
З-118 (NC 44) З-121 (4 1/2 FH) З-122 (NC 46) З-118 (NC 44) З-122 (NC 46) З-122 (NC 46) |
122 122 122 111 111 106 |
28,5 30,5 30,0 23,0 27,5 25,0 |
25,5 27,5 27,0 20,0 24,5 22,0 |
159 |
57 71 |
146 146 |
152 152 |
З-118 (NC 44) З-122 (NC 46) |
135 124 |
28,5 27,5 |
24,5 23,5 |
165 |
57 57 71 71 76 76 |
146 146 146 146 146 146 |
152 152 152 152 152 152 |
З-121 (4 1/2 FH) З-122 (NC 46) З-121 (4 1/2 FH) З-122 (NC 46) З-121 (4 1/2 FH) З-122 (NC 46) |
147 147 136 136 131 131 |
30,0 34,0 25,5 28,0 23,5 26,0 |
26,0 30,0 21,5 24,0 19,5 21,0 |
* Направление спирали – правое |
|||||||
171 |
57 57 71 |
152 152 152 |
159 159 159 |
З-122 (NC 46) З-133 (NC 50) З-133 (NC 50) |
159 159 148 |
34,0 45,0 39,0 |
29,0 40,0 34,0 |
178 |
57 71 71 80 90 |
159 159 159 159 159 |
168 168 168 168 168 |
З-133 (NC 50) З-133 (NC 50) З-147 (5 1/2 FH) З-147 (5 1/2 FH) З-147 (5 1/2 FH) |
174 163 163 155 144 |
45,5 39,0 44,0 44,0 44,0 |
41,5 35,0 40,0 40,0 40,0 |
Длина труб: 8,3 м; 9,14–9,45 м. |
Размеры труб из ПВХ: руководство по размерам и размерам
Номинальный размер трубы (дюймы) | Внешний диаметр (OD) | мин. Толщина стенки | Внутренний диаметр (ID) | Линейная весовая плотность (вес / фут) |
---|---|---|---|---|
1/2 | 0,840 | 0,170 | 0,480 | 0,236 |
3/4 | 1.050 | 0,170 | 0.690 | 0,311 |
1 | 1,320 | 0.200 | 0,891 | 0,464 |
1 1/4 | 1,660 | 0,215 | 1,204 | 0,649 |
1 1/2 | 1. 900 | 0,225 | 1,423 | 0,787 |
2 | 2.380 | 0,250 | 1.84 | 1,111 |
2 1/2 | 2,880 | 0,300 | 2,239 | 1,615 |
3 | 3,500 | 0,350 | 2,758 | 2.306 |
4 | 4.500 | 0,430 | 3,574 | 19,000 |
6 | 6,625 | 0,532 | 5,434 | 36.390 |
8 | 8,625 | 0,719 | 7,189 | 60,440 |
10 | 10,750 | 0,844 | – | 98,290 |
12 | 12,750 | 1.000 | – | 125.490 |
14 | 14. 000 | 1.094 | – | 150,790 |
16 | 16.000 | 1,219 | – | 192.430 |
18 | 18,000 | 1,375 | – | 244.140 |
20 | 20.000 | 1,500 | – | 296,370 |
22 | 22,000 | 1,625 | – | 353,610 |
24 | 24,000 | 1.812 | – | 429.390 |
Трубы Schedule 120 — одни из самых толстых труб на рынке. Благодаря своей плотности они обычно используются для неагрессивных или общих коррозионных проектов с менее химически активными ингредиентами. На предприятиях автомобильной промышленности и в строительстве часто используются эти материалы для максимальной прочности. Толщина трубы по графику 120 помогает замедлить работу систем с низким и высоким давлением с номинальным давлением от 380 до 1010 фунтов на квадратный дюйм.
В зависимости от строительной площадки, на которой вы работаете, свяжитесь со своим штатом для получения информации о строительных нормах и правилах.Чтобы избежать недопонимания, убедитесь, что вы знаете графики трубопроводов, необходимые для надлежащего соответствия местным требованиям.
После того, как вы определите размеры ваших труб, вы сможете перейти к следующему шагу: заказывать значения труб. Чтобы контролировать поток в трубе, выясните, какого размера вам могут понадобиться клапаны. Когда вы будете готовы установить трубы и клапаны, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством. Поскольку вашей команде требуется больше материалов или информации по установке, обязательно обратитесь к сайту Zoro, чтобы получить советы, рекомендации и потребности в продуктах.
Источники: Hunker
Размеры трубы— нержавеющая сталь Penn
Размеры трубы — нержавеющая сталь Penn Размеры трубы — нержавеющая сталь PennГлавная / Ресурсы / Ресурсы для продукта / Размеры трубы
В следующей таблице перечислены доступные размеры бесшовных и сварных труб, предлагаемых Penn Stainless Products. Доступны трубы различных размеров, от наружного диаметра от 1/8 ″ до 48.”
Все размеры указаны в дюймах, если не указано иное.
Наружный Диаметр | PS = Бесшовные, PW = Сварной | Номинальный внешний диаметр | График Обозначения | Номинал Стенка | Номинальный ID Мин. Внутренний диаметр | Макс. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | PS & PW | 0,405 | 10 | 10S | 0.049 | 0,307 | 0,335 | 0,255 | |
PS & PW | 0,405 | STD | 40 | 40S | 0,068 | 0,226 | 0,302 | 0,210 | |
PS & PW | 0,405 | XS | 80 | 80S | 0,095 | 0,225 | 0,255 | 0,145 | |
1/4 | PS & PW | 0. 540 | 10 | 10S | 0,065 | 0,410 | 0,442 | 0,352 | |
PS & PW | 0,540 | STD | 40 | 40S | 0,088 | 0,364 | 0,402 | 0,297 | |
PS & PW | 0,540 | XS | 80 | 80S | 0,119 | 0,364 | 0,348 | 0,222 | |
3/8 | PS & PW | 0.675 | 10 | 10S | 0,065 | 0,545 | 0,577 | 0,487 | |
PS & PW | 0,675 | STD | 40 | 40S | 0,091 | 0,493 | 0,532 | 0,425 | |
PS & PW | 0,675 | XS | 80 | 80S | 0,126 | 0,423 | 0,471 | 0,341 | |
1/2 | PS & PW | 0.840 | 5 | 5S | 0,065 | 0,710 | 0,742 | 0,652 | |
PS & PW | 0,840 | 10 | 10S | 0,083 | 0,674 | 0,711 | 0,609 | ||
PS & PW | 0,840 | STD | 40 | 40S | 0,109 | 0,622 | 0,665 | 0,546 | |
PS & PW | 0. 840 | XS | 80 | 80S | 0,147 | 0,546 | 0,599 | 0,455 | |
PS & PW | 0,840 | 160 | 0,188 | 0,464 | 0,527 | 0,357 | |||
PS & PW | 0,840 | XX | 0,294 | 0,252 | 0,342 | 0,102 | |||
3/4 | PS & PW | 1.050 | 5 | 5S | 0,065 | 0,920 | 0,952 | 0,862 | |
PS & PW | 1.050 | 10 | 10S | 0,083 | 0,884 | 0,921 | 0,819 | ||
PS & PW | 1.050 | STD | 40 | 40S | 0,113 | 0,824 | 0,868 | 0,747 | |
PS & PW | 1.050 | XS | 80 | 80S | 0,154 | 0,742 | 0,797 | 0,648 | |
PS & PW | 1. 050 | 160 | 0,219 | 0,612 | 0,683 | 0,492 | |||
PS & PW | 1.050 | XX | 0,308 | 0,434 | 0,527 | 0,279 | |||
1 | PS & PW | 1.315 | 5 | 5S | 0,065 | 1,185 | 1,217 | 1,127 | |
PS & PW | 1,315 | 10 | 10S | 0,109 | 1,097 | 1,140 | 1,021 | ||
PS & PW | 1,315 | STD | 40 | 40S | 0,133 | 1,049 | 1,098 | 0,964 | |
PS & PW | 1.315 | XS | 80 | 80S | 0,179 | 0,957 | 1,018 | 0,853 | |
PS & PW | 1,315 | 160 | 0,250 | 0,815 | 0,894 | 0,683 | |||
PS & PW | 1,315 | XX | 0,358 | 0,559 | 0,705 | 0,424 | |||
1-1 / 4 | PS & PW | 1. 660 | 5 | 5S | 0,065 | 1,530 | 1,562 | 1,472 | |
PS & PW | 1,660 | 10 | 10S | 0,109 | 1,442 | 1,485 | 1,366 | ||
PS & PW | 1,660 | STD | 40 | 40S | 0,140 | 1,380 | 1,431 | 1,292 | |
PS & PW | 1.660 | XS | 80 | 80S | 0,191 | 1,226 | 1,342 | 1,170 | |
PS & PW | 1,660 | 160 | 0,250 | 1,160 | 1,239 | 1,028 | |||
PS & PW | 1,660 | XX | 0,382 | 0,896 | 1,008 | 0,711 | |||
1-1 / 2 | PS & PW | 1.900 | 5 | 5S | 0,065 | 1,770 | 1,802 | 1,712 | |
PS & PW | 1.900 | 10 | 10S | 0.109 | 1.682 | 1.725 | 1.606 | ||
PS & PW | 1.900 | STD | 40 | 40S | 0.145 | 1.610 | 1.662 | 1.520 | |
PS & PW | 1.900 | XS | 80 | 80S | 0,200 | 1,500 | 1,566 | 1,388 | |
PS & PW | 1.900 | 160 | 0,281 | 1,338 | 1,424 | 1,194 | |||
PS & PW | 1.900 | XX | 0.400 | 1.100 | 1.216 | 0.908 | |||
2 | PS & PW | 2.375 | 5 | 5S | 0,065 | 2,225 | 2,293 | 2,187 | |
PS & PW | 2,375 | 10 | 10S | 0,109 | 2,157 | 2,216 | 2,081 | ||
PS & PW | 2,375 | STD | 40 | 40S | 0,154 | 2,067 | 2,138 | 1,973 | |
PS & PW | 2.375 | XS | 80 | 80S | 0,218 | 1,939 | 2,026 | 1,820 | |
PS & PW | 2,375 | 160 | 0,344 | 1,687 | 1,805 | 1,517 | |||
PS & PW | 2,375 | XX | 0,436 | 1,503 | 1,644 | 1,297 | |||
2-1 / 2 | PS & PW | 2.875 | 5 | 5S | 0,083 | 2,709 | 2,762 | 2,644 | |
PS & PW | 2,875 | 10 | 10S | 0,120 | 2,635 | 2,697 | 2,555 | ||
PS & PW | 2,875 | STD | 40 | 40S | 0,203 | 2,469 | 2,552 | 2,356 | |
PS & PW | 2.875 | XS | 80 | 80S | 0,276 | 2,323 | 2,424 | 2,181 | |
PS & PW | 2,875 | 160 | 0,375 | 2,125 | 2,251 | 1,943 | |||
PS & PW | 2,875 | XX | 0,552 | 1,771 | 1,941 | 1,518 | |||
3 | PS & PW | 3.500 | 5 | 5S | 0,083 | 3,334 | 3,387 | 3,265 | |
PS & PW | 3.500 | 10 | 10S | 0,120 | 3,226 | 3,322 | 3,174 | ||
PS & PW | 3.500 | STD | 40 | 40S | 0,216 | 3,068 | 3,154 | 2,971 | |
PS & PW | 3.500 | XS | 80 | 80S | 0,300 | 2,900 | 3,007 | 2,778 | |
PS & PW | 3.500 | 160 | 0,483 | 2,624 | 2,687 | 2,357 | |||
PS & PW | 3.500 | XX | 0,600 | 2.300 | 2.482 | 2.088 | |||
